Zurück zur Klimadaten Engstingen Hauptseite
Tagesstatistik von Engstingen (Mittlere Zahl der Tage in Engstingen)
  Heisse Sommer Frost Bodenfrost Eis Nebel Schnee Gewitter
  Tage Tage Tage Tage Tage Tage Tage Tage
  (Max >= 30°) (Max >= 25°) (Min < 0°) (E-Min < 0°) (Max < 0°)   (07.30)  
Januar   25,8 26,6 11,4 7,0 23,6 0,2
Februar   22,4 22,9 9,4 8,0 18,4 0,3
März   20,2 22,4 3,8 5,0 14,5 0,5
April   0,1 12,3 15,9 0,4 4,0 4,7 1,5
Mai   0,8 3,7 5,8   3,0 0,3 5,0
Juni 0,1 2,9 0,3 0,6   3,0 0,1 8,0
Juli 0,9 6,8 0,2 0,3   3,0   7,0
August 0,8 5,9 0,1 0,3   4,0   6,5
September 0,1 1,8 1,7 2,4   7,0   3,0
Oktober   0,1 7,0 8,8 0,1 9,0 0,5 1,0
November   18,5 20,2 3,9 12,0 7,4 0,3
Dezember   23,7 24,7 10,7 8,0 18,5 0,2
           
JAHR 1,9 18,4 135,9 150,9 39,7 73,0 88,0 33,5
Zurück zur Klimadaten Engstingen Hauptseite