Zurück zur Klimadaten Sonnenbühl Hauptseite
Klimadaten Sonnenbühl (760 m NN)
30-jähriges Mittel 1961 - 1990
  Mittel Maximum Minimum Schwankung Sonne Niederschlag Schneehöhe
  in °C in °C in °C in °C in Std. in mm in cm
Januar -2,1 1,3 -5,7 7,0 50 72 11,7
Februar -1,0 3,0 -4,7 7,7 78 69 10,0
März 2,0 6,5 -2,1 8,6 126 75 6,5
April 5,9 10,6 1,2 9,4 162 100 0,9
Mai 10,4 15,4 5,0 10,4 206 111 0,1
Juni 13,6 18,6 8,0 10,6 213 125 0,0
Juli 15,7 20,9 9,8 11,1 230 102  
August 15,1 20,7 9,6 11,1 213 104  
September 12,0 17,8 6,9 10,9 177 72  
Oktober 7,6 12,8 3,2 9,6 130 68 0,1
November 2,3 6,2 -1,1 7,3 66 85 2,1
Dezember -0,9 2,4 -4,3 6,7 48 70 7,3
JAHR 6,7 11,4 2,2 9,2 1699 1053  
Zurück zur Klimadaten Sonnenbühl Hauptseite