Zurück zur Klimadaten Engstingen Hauptseite
Klimastation Engstingen (705 m NN) Mittlere Alb
30-jähriges Mittel 1961 - 1990
  Mittel Maximum Minimum Schwankung Sonne Niederschlag Schneehöhe
  in °C in °C in °C in °C in Std. in mm in cm
Januar -2,1 1,3 -5,7 7,0 44 60 13,1
Februar -1,0 3,0 -4,7 7,7 68 57 12,5
März 2,0 6,5 -2,1 8,6 120 60 8,7
April 5,9 10,6 1,2 9,4 156 85 1,0
Mai 10,4 15,4 5,0 10,4 200 103 0,0
Juni 13,6 18,6 8,0 10,6 204 120 0,0
Juli 15,7 20,9 9,8 11,1 220 93  
August 15,1 20,7 9,6 11,1 204 106  
September 12,0 17,8 6,9 10,9 168 66  
Oktober 7,6 12,8 3,2 9,6 124 61 0,1
November 2,3 6,2 -1,1 7,3 60 72 2,0
Dezember -0,9 2,4 -4,3 6,7 44 62 7,7
JAHR 6,7 11,4 2,2 9,2 1612 945  
Zurück zur Klimadaten Engstingen Hauptseite