Zurück zur Hauptseite Klimadaten Sonnenbühl
Klimastation Sonnenbühl/Doline Weidenwang (790 m NN) Stand 01.01.06
Höchstes Maximum seit 1990 
  Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
1.-10. 14,2 12,4 17,5 19,4 28,8 30,0 30,0 33,3 26,5 21,1 17,0 10,1
    10.01.91  07.02.90   04.03.98  02.04.90   05.05.03  06.06.98 04.07.1994 09.08.2003 01.09.97 06.10.1997 05.11.1994 08.12.2000
11.-20. 12,4 17,0 19,4 21,4 26,3 32,0 32,1 35,2 25,0 22,4 14,2 12,8
    12.01.93 20.02.90   11.03.90  20.04.96   14.05.92   18.06.02 20.07.1998 13.08.2002 12.09.1997 2.10.90 12.11.1996 20.12.1993
21.-31. 12,1 18,1 22,6 25,1 29,2 31,1 31,3 29,1 24,6 17,6 13,0 12,0
    28.01.90  24.02.90   22.03.90  25.04.92   29.05.05   24.06.05 28.07.1990 28.08.1992 22.09.1993 31.10.1994 26.11.1992 21.12.1993
Monat 14,2 18,1 22,6 25,1 29,2 32,0 32,1 35,2 26,5 22,4 17,0 12,8
Tiefstes Minimum Seit 1990
  Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
1.-10. -17,3 -21,5 -21,8 -12,3 -5,1 -2,6 -0,5 -1,7 -2,8 -5,0 -11,2 -16,9
    07.01.95  07.02.91   01.03.05  01.04.96   06.05.91 05.06.1990 07.07.1993 08.08.1990 06.09.1993 05.10.1994 06.11.1995 08.12.1990
11.-20. -17,8 -20,8 -18,7 -7,9 -5,8 -0,6 -1,0 -0,2 -2,2 -5,5 -13,1 -15,3
    14.01.95  12.02.99   13.03.96  11.04.03   15.05.95 17.06.1990 19.07.1990 15.08.1994 15.09.1995 19.10.1992 20.11.1993 13.12.1991
21.-31. -22,0 -21,6 -13,2 -10,4 -7,2 -1,2 -2,9 -1,6 -4,3 -8,8 -14,1 -21,5
    25.01.00  28.02.05   25.03.98  21.04.91   29.05.90 27.06.2000 25.07.1990 03.08.1998 30.09.1995 31.10.1997 23.11.1993 24.12.2001
Monat -22,0 -21,6 -21,8 -12,3 -7,2 -2,6 -2,9 -1,7 -4,3 -8,8 -14,1 -21,5
Tiefstes E-Minimum seit 1989
  Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
1.-10. -25,0 -29,7 -25,4 -18,6 -10,0 -6,4 -2,6 -3,7 -5,2 -10,2 -16,3 -23,6
    06.01.95  07.02.91   01.03.05  01.04.96   07.05.89 08.06.1989 07.07.1993 08.08.1990 06.09.1993 04.10.1989 05.11.1995 08.12.1990
11.-20. -26,3 -29,8 -26,4 -11,1 -8,4 -3,7 -3,3 -2,5 -5,3 -13,4 -19,2 -22,3
   14.01.95  12.02.99   13.03.96  17.04.97   15.05.95 17.06.1989 20.07.1989    15.8.94  18.09.1996 19.10.1992 20.11.1993 17.12.1999
21.-31. -29,0 -30,4 -21,6 -14,6 -8,2 -3,8 -3,8 -5,8 -6,4 -11,7 -23,3 -25,8
   25.01.00  23.02.93  25.03.98  21.04.97  29.05.90 27.06.2000 25.07.1990  31.08.89 30.09.1995  31.10.97 26.11.1989  29.12.96
Monat -29,0 -30,4 -26,4 -18,6 -10,0 -6,4 -3,8 -5,8 -6,4 -13,4 -23,3 -25,8
Maximale Zahl der Tage seit 1990
  Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
Heisse Tage (Max>30°C)     - - - - -    3  2003  2   95+03  11  2003 - - - -
Sommer Tage (Max>25°C       - - -   1  1992    6  2005    15  2003    19 1994  21 2003     4 1991 - - -
                       
Klimastation Sonnenbühl/Doline Weidenwang (790 m NN)      
Tiefstes Maximum seit 1990                
  Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
1.-10. -11,7 -10,1 -4,8 -1,7 3,0 9,7 10,2 12,8 10,0 4,9 -2,0 -8,7
    01.01.97  07.02.91   04.03.93  02.04.96   03.05.91 05.06.1994 08.07.1998 01.08.1989   05.09.93 08.10.1994 05.11.1995 10.12.1991
11.-20. -6,8 -5,7 -6,3 1,2 4,3 8,2 12,0 14,3 6,9 0,9 -7,5 -10,8
    12.01.87  18.02.92    12.03.96  18.04.91   14.05.95   12.06.98 11.07.1993 14.08.1992 18.09.1994 17.10.1992 20.11.1993 14.12.2001
21.-31. -7,3 -8,6 -1,2 4,3 9,2 9,5 11,0 8,8 2,0 0,4 -7,5 -14,8
    31.01.91  28.02.05   28.03.95 21.04.97 21.04.91 23.04.91   24.05.91 23.06.1996 23.07.1999 29.08.1995 25.09.2002 29.10.1991 28.11.1993 28.12.1996
Monat -11,7 -10,1 -6,3 -1,7 3,0 8,2 10,2 8,8 2,0 0,4 -7,5 -14,8
Höchstes Minimum Seit 1990  
  Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
1.-10. 3,6 0,9 5,9 3,1 12,0 12,8 15,4 14,8 13,3 14,1 6,9 5,0
    08.01.93  08.02.95   05.03.98  10.04.93   06.05.03 09.06.2003 05.07.1991 05.08.1999   03.09.97 09.10.1997 07.11.1994 08.12.2000
11.-20. 3,6 6,2 8,8 5,6 11,8 14,7 14,6 13,4 13,4 9,6 8,2 9,0
    13.01.94  12.02.02   20.03.02  19.04.93   12.05.00   13.06.03 19.07.1994 20.08.1992 13.09.2005 13.10.1995 15.11.1994 20.12.1993
21.-31. 6,0 7,1 9,0 9,0 10,4 15,6 16,8 14,1 12,0 10,8 7,3 5,0
    24.01.93  25.02.97 25.03.94 24.03.94  28.04.93   29.05.92   24.06.02 23.07.2004 26.08.1997 24.09.1993 31.10.1994 22.11.1992 23.12.1991
Monat 6,0 7,1 9,0 9,0 12,0 15,6 16,8 14,8 13,4 14,1 8,2 9,0
   
Höchstes E-Minimum seit 1989  
  Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
1.-10. 3,0 2,5 3,2 3,2 10,2 13,3 13,9 14,0 12,8 12,2 7,8 4,3
    03.01.91   09.02.95 10.03.90 06.04.97  06.04.97   07.05.03 06.06.2003 05.07.1994 07.08.1999 03.09.97 10.09.05 10.10.1997 07.11.1996 03.12.1992
11.-20. 7,8 5,1 6,7 6,7 11,1 13,7 14,8 11,4 12,2 9,2 8,0 7,0
   12.01.93  13.02.02  19.03.93  19.04.93   12.05.00   11.06.04 11.07.1999 15.08.1996 13.09.2005 14.10.1995 20.11.1994 20.12.1993
21.-31. 6,4 5,6 7,2 6,7 11,2 15,6 15,0 13,2 11,9 9,0 7,8 5,0
   24.01.93 26.02.90 26.02.97 25.03.94 21.03.02  30.04.96  27.05.95   24.06.02 24.07.2004  22.08.05 24.09.1993  26.10.05 23.11.1992 23.12.91 30.12.90
Monat 7,8 5,6 7,2 6,7 11,2 15,6 15,0 14,0 12,8 12,2 8,0 7,0
Maximale Zahl der Tage seit 1989/90  
  Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
Frost- tage  31 1996 29(28) 96,91 29   1995 22   91,97 19    1991   7  1989  5    1990 3    89,90 13    1996 19   1994 25   1989   30   90,96
Boden-frost-  tage  31 1996 28  96,91 30  93,96 27   92,90 22    89,91  15  1989 9     1990 7   1989 16   1997 23   1994 27   1989  31  1996
Zurück zur Hauptseite Klimadaten Sonnenbühl