Zurück zur Hauptseite Klimadaten Sonnenbühl
Klimastation Sonnenbühl/Gr.Rinnental ( 735m NN ) Stand 01.01.06
Höchstes Maximum seit 1989 
  Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
1.-10. 15,5 16,9 19,0 18,9 27,7 19,2 30,1 33,0 26,6 22,7 19,2 11,6
  10.01.1991  03.02.02 09.03.1994  03.04.95 05.05.2003 06.06.1998  03.07.94 09.08.2003 01.09.1997 06.10.1997 05.11.1994 02.12.2003
11.-20. 13,8 16,7 20,3 21,4 25,3 32,3 32,3 34,0 25,8 23,9 15,9 14,2
  12.01.1993 20.02.1990 17.03.2004  20.04.96 11.05.98  13.05.98 18.06.2002 20.07.1998 13.08.2003 18.09.1989 15.10.1990 12.11.1995 14.12.1989
21.-31. 15,0 18,5 20,8 24,2 28,0 30,8 30,4 29,8 26,5 22,8 14,1 13,3
  30.01.2002  24.02.90 22.03.1990  25.04.92 29.05.2005 24.06.2005 22.07.1995 28.08.1992 22.09.1993 23.10.1989 26.11.1992 22.12.1989
Monat 15,5 18,5 20,8 24,2 28,0 32,3 32,3 34,0 26,6 23,9 19,2 14,2
Tiefstes Minimum Seit 1989
  Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
1.-10. -24,0 -27,5 -33,7 -15,0 -6,8 -4,6 -1,3 -2,0 -4,8 -7,9 -14,3 -24,8
  07.01.1995  07.02.91 01.03.2005  01.04.96 09.05.1991 10.06.2005 07.07.1993 08.08.1990 10.09.1996 10.10.1994 06.11.1995 09.12.1998
11.-20. -25,5 -29,0 -23,8 -10,9 -8,1 -2,1 -0,8 -2,0 -5,3 -9,8 -19,2 -24,1
  14.01.1995  12.02.99 13.03.1996  16.04.96 15.05.1995 19.06.2000 15.07.1998    20.8.91 15.09.1997 19.10.2003 20.11.1993 17.12.1999
21.-31. -32,0 -32,5 -21,7 -11,9 -7,3 -4,2 -1,0 -2,6 -6,1 -11,8 -20,1 -33,3
  25.01.2000  28.02.05 25.03.1998  22.04.97 30.05.90  24.05.04 27.06.2000 21.07.1996 30.08.1998 30.9.95 25.9.02 31.10.1997 26.11.1989 24.12.2001
Monat -32,0 -32,5 -33,7 -15,0 -8,1 -4,6 -1,3 -2,6 -6,1 -11,8 -20,1 -33,3
Tiefstes E-Minimum seit 1987
  Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
1.-10. -26,5 -27,5 -36,6 -15,6 -9,2  -5.6 -2,1 -2,7 -5,4 -9,8 -14,7 -25,0
  07.01.1995  07.02.91 01.03.2005  01.04.96 09.05.1991 10.06.2005 07.07.1993 08.08.1990 08.09.1991 04.10.1989 06.11.1995 06.12.1990
11.-20. -30,9 -31,1 -25,3 -13,5 -9,0 -3,4 -2,0 -3,3 -6,5 -11,7 -17,1 -26,6
   14.01.95  12.02.99 13.03.1996  11.04.03 17.05.1987 17.06.1989 20.07.1989 20.08.1991 15.09.1997 18.10.1992 20.11.1993 17.12.1999
21.-31. -35,0 -33,0 -23,8 -15,6 -9,6 -5,0 -2,5 -4,3 -8,7 -13,2 -23,0 -35,3
   25.01.00  24.02.93  25.03.98  22.04.97  22.05.88 27.06.2000 25.07.1990  31.08.89 30.09.1995  31.10.97 21.11.1995  24.12.01
Monat -35,0 -33,0 -36,6 -15,6 -9,6 -5,6 -2,5 -4,3 -8,7 -13,2 -23,0 -35,3
Maximale Zahl der Tage seit 1989
  Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
Heisse Tage (Max>30°C)     - - - - -  3    2003    2   95+03   11  2003 - - - -
Sommer Tage (Max>25°C       - - - -   6  2005 13    2003   19 1994    20 2003     4 1991 - - -
                       
Klimastation Sonnenbühl/Gr.Rinnental ( 735m NN )                        
Tiefstes Maximum seit 1989                 
  Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
1.-10. -11,7 -10,1 -2,7 -1,3 3,3 9,5 10,4 11,7 9,3 5,3 -2,0 -8,7
  01.01.1997  07.02.91 03.03.1993  03.04.96 03.05.1991 01.06.1995 08.07.1998 01.08.1989 04.09.1989 08.10.1994 05.11.1995 10.12.1991
11.-20. -5,8 -6,1 -6,3 1,5 4,8 8,7 12,2 14,5 6,8 1,2 -6,4 -9,5
  14.01.95  18.01.91  13.02.91 12.03.1996  18.04.91 16.05.1991 12.06.1998 11.07.1993 14.08.92  13.08.94 18.09.1994 17.10.1992 20.11.1993 14.12.2001
21.-31. -7,8 -8,1 -1,3 3,7 8,7 10,7 10,9 9,3 3,2 0,2 -6,1 -13,9
  31.01.1991  28.02.05 28.03.1995  24.04.91 24.05.1991  23.06.96  23.07.99  29.08.95 25.09.2002 23.10.1991 28.11.1993              28.12.96
Monat -11,7 -10,1 -6,3 -1,3 3,3 8,7 10,4 9,3 3,2 0,2 -6,4 -13,9
Höchstes Minimum Seit 1989  
  Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
1.-10. 2,4 0,9 8,6 9,8 9,5 11,9 15,7 14,9 13,6 15,8 6,8 4,9
  10.01.91 05.01.92  07.02.94 04.03.1998  29.04.00 06.05.2003 09.06.2003 05.07.1991 05.08.1999 03.09.1997 09.10.1997 07.11.1994 08.12.2000
11.-20. 4,4 7,8 8,9 6,5 8,8 13,1 14,9 13,8 13,2 9,0 8,2 9,8
  11.01.1991  12.02.02 20.03.2002  19.04.93 17.05.1996 13.06.2003 19.07.1994 17.08.2003 13.09.2005 13.10.94   14.10.94 15.11.1994 20.12.1993
21.-31. 7,1 7,8 10,8 9,8 12,0 14,8 15,4 13,8 12,0 11,7 8,6 7,6
  24.01.1993  25.02.97 25.03.1994  28.04.93 22.05.1989 28.06.1994 23.07.1989 29.08.2003 24.09.1993 31.10.1994 22.11.1992              30.12.02
Monat 7,1 7,8 10,8 9,8 12,0 14,8 15,7 14,9 13,6 15,8 8,6 9,8
   
Höchstes E-Minimum seit 1987  
  Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
1.-10. 5,8 2,2 7,0 5,0 9,2 13,0 14,7 14,5 13,3 14,0 7,8 6,0
     03.1.91   09.02.95 04.03.1998  02.04.95 07.05.2003 06.06.2003 05.07.1994 03.08.2001 03.09.1997 09.10.1997 07.11.1994              05.12.94
11.-20. 8,0 7,0 7,8 7,0 8,2 12,5 14,8 14,0 13,0 9,0 9,8 8,5
   12.01.93  13.02.02 12.03.2003  20.04.93 17.05.96  19.05.96 11.06.2004 11.07.1999 18.08.2003 13.09.2005 19.10.1995 15.11.1994 20.12.1993
21.-31. 7,5 6,8 9,8 9,9 10,2 15,0 15,1 13,0 11,3 9,8 8,8 9,0
   24.01.93  25.02.97  24.03.94  30.04.00  27.05.95 24.06.2002 24.07.2004  29.08.03 24.09.1993  31.10.94 23.11.1992               30.12.90
Monat 8,0 7,0 9,8 9,9 10,2 15,0 15,1 14,5 13,3 14,0 9,8 9,0
Maximale Zahl der Tage seit 1987  
  Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
Frost- tage  31 1996 29(28) 96,91 29   1995 25   1997 19    1991   6  1991  3    96,90 4    98,90 12    1997 22   1994 24   1989   30   1996
Boden-frost-  tage  31 1996 28  96,91 28  93,96 26   91,90 22    1989  14  1989 6     96,90 5   1990 15   1997 22   1994 24   93,89  29  91,90
Zurück zur Hauptseite Klimadaten Sonnenbühl