Zurück zur Hauptseite Klimadaten Engstingen
          Klimastation Engstingen ( 705 m NN ) Stand: 01.01.2006
                           Höchstes Maximum seit 1987 
  Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
1.-10. 15,8 16,0 18,9 19,8 28,5 29,4 30,7 34.4 27,0 24,7 19,3 13,3
  10.01.1991 02.02.2002 02.03.1997 03.04.1995 05.05.2003 06.06.1998 03.07.1994 09.08.2003 01.09.97 04.09.91 05.10.2004 05.11.1994 02.12.2003
11.-20. 14,2 17,1 22,1 21,5 26,2 32,4 32,0 35,1 29,8 24,8 15,7 14,4
  11.01.1993 20.02.1990 17.03.2004 20.04.1996 12.05.1998 18.06.2002 20.07.1998 13.08.2003 17.09.1987 15.10.1990 12.11.96 12.11.95 14.12.1989
21.-31. 15,4 19,1 21,7 24,4 29,4 31,3 30,6 30,3 28,0 24,2 16,9 13,6
  30.01.2002 24.02.1990 30.03.1989 25.04.1992 29.05.2005 23.06.2003 23.07.1988 28.08.1992 21.09.1987 23.10.1989 21.11.2003 22.12.1989
Monat 15,8 19,1 22,1 24,4 29,4 32,4 32,0 35,1 29,8 24,8 19,3 14,4
                              Tiefstes Minimum seit 1987
  Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
1.-10. -21,3 -21,7 -26,2 -11,3 -3,4 -1,1 2,1 1,7 -1,7 -3,7 -10,9 -17,7
  08.01.1987 07.02.1991 01.03.2005 01.04.1996 06.05.1991 08.06.2005 07.07.1993 08.08.1990 10.09.96 06.09.93 10.10.1994 06.11.1995 09.12.1998
11.-20. -32,1 -22,4 -18,0 -8,3 -4,0 0,5 2,9 2,3 -2,1 -5,5 -13,5 -16,0
  13.01.1987 12.02.1999 13.03.1996 11.04.2003 15.05.1995 14.06.1998 13.07.2000 15.08.94 20.08.91 17.09.1996 19.10.2003 20.11.1993 17.12.1999
21.-31. -25,6 -22,8 -13,4 -8,0 -3,3  -0.3 2,2 -0,4 -2,5 -8,5 -17,0 -24,7
  25.01.2000 28.02.2005 25.03.1998 22.04.1997 24.05.2004 27.06.2000 21.07.1996 29.08.1993 29.09.2002 31.10.1997 22.11.1988 24.12.2001
Monat -32,1 -22,8 -26,2 -11,3 -4,0 -1,1 2,1 -0,4 -2,5 -8,5 -17,0 -24,7
                             Tiefstes E-Minimum seit 1987
  Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
1.-10. -22,6 -25,2 -29,0 -13,7 -5,7 -3,3 0.4 0,2 -3,7 -6,8 -12,3 -20,2
  06.01.1995 07.02.1991 01.03.2005 07.04.2003 01.05.1989 08.06.2005 05.07.2002 08.08.1990 06.09.1993 04.10.1989 06.11.1995 09.12.1998
11.-20. -33,2 -25,5 -19,7 -10,7 -6,0 -1,4 0,6 1,4 -4,5 -8,4 -15,6 -19,8
  13.01.1987 12.02.1999 13.03.1996 11.04.2003 17.05.1987 14.06.1998 12.07.1990 15.08.94 20.08.91 15.09.1997 19.10.1992 20.11.1993 17.12.1999
21.-31. -29,0 -25,7 -17,7 -10,8 -5,6 -2,0 0,4 -1,8 -4,5 -11,4 -21,4 -27,5
  25.01.2000 24.02.1993 25.03.1998 22.04.1997 24.05.2004 27.06.2000 21.07.1996 30.08.1998 30.09.1995 31.10.1997 22.11.1988 24.12.2001
Monat -33,2 -25,7 -29,0 -13,7 -6,0 -3,3 0,4 -1,8 -4,5 -11,4 -21,4 -27,5
                           Maximale Zahl der Tage seit 1987
  Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
Heisse Tage (Max>30°C)     - - - - -  3         2003    2        1995   11      2003 - - - -
            Sommertage (Max>25°C       - -   -  -  6         2005   17        2003    19       1994    23      2003   11       1987 - - -
                       
          Klimastation Engstingen ( 705 m NN )          
                             Tiefstes Maximum seit 1987             
  Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
1.-10. -11,0 -8,9 -4,2 -0,7 1,8 7,5 10,6 12,0 9,8 5,5 -1,2 -7,6
  01.01.1997 07.02.1991 04.03.1993 03.04.1996 04.05.1987 06.06.1988 08.07.1998 01.08.1989 04.09.1989 08.10.1994 04.11.1995 10.12.1991
11.-20. -17,2 -4,8 -4,5 2,2 5,4 8,7 12,3 15,0 7,6 2,1 -6,0 -9,0
  12.01.1987 18.02.92 14.02.91 12.03.1996 19.04.91 20.04.91 16.05.1991 13.06.1998 11.07.1993 14.08.1992 18.09.1994 17.10.1992 20.11.1993 14.12.2001
21.-31. -7,1 -6,7 -0,9 1,9 3,8 9,4 11,4 9,5 3,3 0,8 -6,5 -13,9
  31.01.1991 23.02.93  28.02.05 28.03.1995 28.04.1989 21.05.1987 23.06.1996 23.07.1999 29.08.1995 25.09.2002 29.10.1991 22.11.1988 28.12.1996
Monat -17,2 -8,9 -4,5 -0,7 1,8 7,5 10,6 9,5 3,3 0,8 -6,5 -13,9
                            Höchstes Minimum seit 1987  
  Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
1.-10. 5,0 4,9 8,1 8,1 11,8 13,9 17,2 15,8 13,6 15,2 7,7 5,1
  02.01.2002 10.02.2002 04.03.1998 08.04.1987 08.05.1988 06.06.2003 06.07.1991 10.08.2004 03.09.1997 09.10.1997 02.11.1989 08.12.2000
11.-20. 4,7 8,4 9,2 7,9 12,3 15,8 15,9 16,3 13,9 10,0 7,9 9,8
  11.01.1991 12.02.2002 20.03.2002 19.04.1993 12.05.2000 19.06.2002 18.07.1994  16.07.1987 08.08.1987 20.09.1987 19.10.1995   14.10.1988 15.11.1994 20.12.1993
21.-31. 7,0 7,7 10,2 10,5 12,6 16,5 16,9 15,3 13,1 11,6 8,8 7,5
  24.01.1993 25.02.1997 25.03.1994 28.04.1993 22.05.1989 27.06.1994 23.07.1989 26.08.1997 23.09.1987 31.10.1994 22.11.1992 30.12.2002
Monat 7,0 8,4 10,2 10,5 12,6 16,5 17,2 16,3 13,9 15,2 8,8 9,8
   
                           Höchstes E-Minimum seit 1987  
  Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
1.-10. 4,8 3,8 5,9 6,8 11,3 14,6 15,3 15,0 14,2 14,2 8,2 5,7
  03.01.91 05.01.88 09.02.1995 04.03.1998 08.04.1987 08.05.1988 06.06.2003 02.07.1987 06.08.1999 06.09.1988 09.10.1997 07.11.1996 05.12.1994
11.-20. 7,6 8,4 8,2 7,4 11,4 13,7 15,6 15,4 13,6 10,0 9,4 8,0
  12.01.1993 13.02.2002 12.03.2003 20.04.1987 12.05.2000 13.06.2003 16.07.1987 18.08.1987 17.09.1991 17.10.1990 20.11.1994 22.12.1993
21.-31. 7,3 7,3 8,4 7,6 11,5 16,4 15,7 14,0 12,2 11,8 8,2 5,6
  24.01.1993 26.02.1990 25.03.1994 30.04.1996 27.05.1995 29.06.2005 24.07.2004 22.08.2005 24.09.1993 26.10.2005 23.11.1992 30.12.1990
Monat 7,6 8,4 8,4 7,6 11,5 16,4 15,7 15,4 14,2 14,2 9,4 8,0
                       Maximale Zahl der Tage seit 1987  
  Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
Frost- tage  31       1996 29(28) 96,91,03 29        1995   22      91,97 8          1991 1          89,00     - 1             93,98 6           1996 15        1994 24          89,93 30        1996
Boden-frost-  tage  31       1996 28  96,91,03   27        95, 96 24        1991 13               87,91   4        1989    -     3           1993 11         1996 19         1994 24          1993 28        90,96
Zurück zur Hauptseite Klimadaten Engstingen